| INBalance Fresh Chicken | %/mg |
|---|---|
| Ruw eiwit | 29,00 |
| Ruw vet | 15,00 |
| Ruw celstof | 5,5 |
| Ruw as | 6,6 |
| Vocht | 9,00 |
| Fosfor | 1,1 |
| Calcium | 1,3 |
| Natrium | o,29 |
| Kalium | 0,6 |
| Magnesium | 0,11 |
| Omega 3 | 5,19 |
| Omega 6 | 22,80 |
| Linolzuur | 21,80 |
| Alfa-linoleenzuur | 4,6 |
| Arachidonzuur | 1,00 |
| EPA | 0,20 |
| DHA | 0,39 |
| Selenium | 0,10 |
| Prijs per kg |
€ 3,33 |
| Acana adult | %/mg |
|---|---|
| Ruw eiwit | 29,00 |
| Ruw vet | 17,00 |
| Ruw celstof | 5,00 |
| Ruw as | 7,00 |
| Vocht | 12,00 |
| Fosfor | 1,00 |
| Calcium | - |
| Natrium | - |
| Kalium | - |
| Magnesium | - |
| Omega 3 | 1,00 |
| Omega 6 | 2,60 |
| Linolzuur | - |
| Alfa-linoleenzuur | - |
| Arachidonzuur | - |
| EPA | - |
| DHA | - |
| Selenium | - |
| Prijs per kg |
€ 4,97 |
| Orijen | %/mg |
|---|---|
| Ruw eiwit | 38,00 |
| Ruw vet | 18,00 |
| Ruw celstof | 4,00 |
| Ruw as | - |
| Vocht | 12,00 |
| Fosfor | 0,90 |
| Calcium | 1,20 |
| Natrium | - |
| Kalium | - |
| Magnesium | - |
| Omega 3 | 0,80 |
| Omega 6 | 3,30 |
| Linolzuur | - |
| Alfa-linoleenzuur | - |
| Arachidonzuur | - |
| EPA | 0,20 |
| DHA | 0,2 |
| Selenium | - |
| Prijs per kg |
€ 6,79 |
| Truline | %/mg |
|---|---|
| Ruw eiwit | 32,00 |
| Ruw vet | 20,00 |
| Ruw celstof | 3,00 |
| Ruw as | 9,00 |
| Vocht | 9,00 |
| Fosfor | - |
| Calcium | - |
| Natrium | - |
| Kalium | - |
| Magnesium | - |
| Omega 3 | - |
| Omega 6 | - |
| Linolzuur | - |
| Alfa-linoleenzuur | - |
| Arachidonzuur | - |
| EPA | - |
| DHA | - |
| Selenium | - |
| Prijs per kg | € 5,20 |