| INbalance indoor | %/ mg |
|---|---|
| Ruw eiwit | 32,00 |
| Ruw vet | 12,00 |
| Ruw celstof | 5,00 |
| Ruw as | 4,3 |
| Vocht | 9,00 |
| Fosfor | 0,7 |
| Calcium | 0,9 |
| Koper | 5,00 |
| IJzer | 75,00 |
| Mangaan | 30 |
| Zink | 65,00 |
| Jodium | 1,50 |
| Vitamine A | 18000IE |
| Vitamine D3 | 1800 IE |
| Vitamin E | 600 IE |
| Taurine | 2000 |
| L-Carnitine | 300 |
| Methionide | 2500 |
| Chloride | 0,23 |
| Energiewaarde | 3510kcal |
| Prijs per kg |
€ 2,32 |
| RoyalCanin Indoor | %/ mg |
|---|---|
| Ruw eiwit | 27,00 |
| Ruw vet | 13,00 |
| Ruw celstof | 4,00 |
| Ruw as | 7,00 |
| Vocht | 5,5 |
| Fosfor | 0,84 |
| Calcium | 1,01 |
| Koper | 15,00 |
| IJzer | 216,00 |
| Mangaan | 80,00 |
| Zink | 233,00 |
| Jodium | 5,5 |
| Vitamine A | 17000IE |
| Vitamine D3 | 800IE |
| Vitamin E | 500IE |
| Taurine | 0,17 |
| L-Carnitine | 50,00 |
| Metionide | 0,76 |
| Chloride | 0,70 |
| Energiewaarde | 3755 |
| Prijs per kg |
€ 5,40 |
| Proplan Indoor | %/ mg |
|---|---|
| Ruw eiwit | 41,00 |
| Ruw vet | 12,00 |
| Ruw celstof | 4,5 |
| Ruw as | 7,00 |
| Vocht | - |
| Fosfor | - |
| Calcium | 1,9 |
| Koper | 12,00 |
| IJzer | 76,00 |
| Mangaan | 36,00 |
| Zink | 120,00 |
| Jodium | - |
| Vitamine A | 32000IE |
| Vitamine D3 | 1000IE |
| Vitamin E | 670IE |
| Taurine | - |
| L-Carnitine | - |
| Metionide | - |
| Chloride | - |
| Energiewaarde | - |
| Prijs per kg |
€ 4,99 |
| Prins Indoor | %/ mg |
|---|---|
| Ruw eiwit | 31,00 |
| Ruw vet | 15,00 |
| Ruw celstof | 5,00 |
| Ruw as | 7,00 |
| Vocht | 9,00 |
| Fosfor | 1,00 |
| Calcium | 1,30 |
| Koper | - |
| IJzer | - |
| Mangaan | - |
| Zink | - |
| Jodium | - |
| Vitamine A | - |
| Vitamine D3 | - |
| Vitamin E | - |
| Taurine | - |
| L-Carnitine | - |
| Metionide | - |
| Chloride | - |
| Energiewaarde | 3910 |
| Prijs per kg | €5,45 |